Dashboard Marvel
Visão geral das estatísticas do multiverso.
Heróis
74
Cartas Únicas
1.923
Decks Analisados
6.212
TOP ASPECTO
Liderança
Quantidade de Decks (por aspecto)
TOP 10
Aliados
| Nome | Asp | % |
|---|---|---|
| 25.2% | ||
| 19.8% | ||
| 11.8% | ||
| 9.7% | ||
| 8.2% | ||
| 5.9% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.1% |
Upgrades
| Nome | Asp | % |
|---|---|---|
| 20.2% | ||
| 14.1% | ||
| 12.9% | ||
| 12.0% | ||
| 11.8% | ||
| 11.2% | ||
| 9.7% | ||
| 9.1% | ||
| 8.7% | ||
| 8.6% |
Eventos
| Nome | Asp | % |
|---|---|---|
| 11.1% | ||
| 6.4% | ||
| 6.1% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.7% | ||
| 5.5% | ||
| 5.4% | ||
| 4.8% | ||
| 4.7% |
Heróis mais utilizados
| Nome | % |
|---|---|
| 3.9% | |
| 3.7% | |
| 3.4% | |
| 2.9% | |
| 2.5% | |
| 2.4% | |
| 2.2% | |
| 2.2% | |
| 2.1% | |
| 2.0% |